Aplicação de inteligência artificial utilizando redes neurais recorrentes para testar os sinais de trade e avaliar performance: um estudo de caso
| dc.contributor.author | Magalhães, Marcio Lucena | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T12:17:41Z | |
| dc.date.issued | 0000 | |
| dc.description.abstract | Este estudo de caso explora a aplicação de técnicas de Inteligência Artificial com a utilização de Redes Neurais Recorrentes (RNNs), para aprimorar a estratégia de alocação dinâmica do fundo de investimentos "Agile Capital", prevendo preços diários de Bitcoin e da Apple, em um horizonte de 14 dias. O objetivo do estudo é testar os sinais de trade embasados em forecast e avaliar a performance relativa entre duas classes de ativos. Para tal, detalha-se uma metodologia robusta, desde a coleta e pré-processamento de dados históricos de cotação até o treinamento, validação e avaliação comparativa de modelos de RNNs, frente a abordagens tradicionais. Discute-se os resultados simulados, métricas de forecast como o MSE, o cálculo do Sharpe Ratio para avaliação de retorno ajustado ao risco e os desafios inerentes à modelagem de séries temporais financeiras, como a volatilidade e o risco de overfitting. O estudo visa oferecer insights sobre a viabilidade e as limitações do uso de IA para embasar decisões de trading em mercados dinâmicos. | |
| dc.identifier.uri | https://publication.agtu.us/handle/123456789/545 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Inteligência Artificial | |
| dc.subject | RNN | |
| dc.subject | Forecast | |
| dc.subject | MSE | |
| dc.subject | Sharpe Ratio | |
| dc.title | Aplicação de inteligência artificial utilizando redes neurais recorrentes para testar os sinais de trade e avaliar performance: um estudo de caso | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MARCIO LUCENA MAGALHAES - APLICAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL .pdf
- Size:
- 423.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: