A atuação do diretor da escola Nazaré Peres e o processo de comunicação com a comunidade escolar
| dc.contributor.author | Barreiros, Elizana de Souza | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T12:05:57Z | |
| dc.date.issued | 0000 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo principal observar o papel de liderança exercido pelo diretor da Escola Municipal De Ensino Fundamental Maria De Nazaré Peres, localizada na zona urbana da cidade de Cametá, bem como fazer observações diante das dificuldades enfrentado pelo mesmo frente aos problemas de comunicação que enfrenta diante da comunidade escolar representada na figura de pais, professores, servidores de apoio e coordenação pedagógica, tendo como base para este estudo as observações realizadas na escola. Este trabalho centra-se em um estudo de observação do trabalho de gestão e da influência da liderança do diretor da escola sobre os membros da comunidade escolar. Os instrumentos adotados para a coleta de dados foram observações, entrevistas e questionários. Com os levantamentos dos dados, percebe-se que o trabalho exercido pelo diretor se fundamenta na maioria das vezes em uma visão democrática, mas também se identificou muita falha na comunicação do gestor com o grupo, causando uma desorganização do trabalho pedagógico na escola. | |
| dc.identifier.uri | https://publication.agtu.us/handle/123456789/415 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | liderança | |
| dc.subject | organização | |
| dc.subject | comunicação | |
| dc.title | A atuação do diretor da escola Nazaré Peres e o processo de comunicação com a comunidade escolar | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ELIZANA DE SOUZA BARREIROS - A ATUAÇÃO DO DIRETOR DA ESCOLA NAZARÉ PERES E O PROCESSO DE COMINICAÇÃO COM A COMUNIDADE ESCOLAR.pdf
- Size:
- 112.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: