Tecnologias digitais para o atendimento de alunos com transtorno do espectro autista no ensino fundamental
| dc.contributor.author | Barbosa, Érica Patrícia de Araújo | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-17T20:44:02Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este estudo investiga as contribuições das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) no processo de ensino e aprendizagem de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Ensino Fundamental. A pesquisa parte da seguinte questão: como as dissertações disponíveis na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) analisam e evidenciam o uso das tecnologias digitais na promoção da inclusão escolar e no desenvolvimento de habilidades cognitivas, comunicativas e socioemocionais de alunos com TEA? O objetivo geral consiste em analisar as contribuições das tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem de alunos com TEA no Ensino Fundamental. Como objetivos específicos, busca-se: (a) identificar as tecnologias digitais utilizadas no contexto escolar para o atendimento educacional de alunos com TEA; (b) examinar como as produções analisadas descrevem a percepção e o uso dessas tecnologias por professores e profissionais da educação; e (c) levantar os impactos atribuídos ao uso de recursos digitais no desempenho acadêmico e na interação social desses estudantes. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de natureza bibliográfica, do tipo estado do conhecimento, cujo corpus é composto por sete dissertações publicadas entre 2018 e 2023, analisadas à luz da Análise de Conteúdo de Bardin (2011). Os referenciais teóricos dialogam principalmente com Tajra (2000), Selwyn (2011) e autores da educação inclusiva. Os resultados indicam que as tecnologias digitais, quando utilizadas de forma planejada e mediadas pedagogicamente, favorecem o engajamento, a alfabetização, a comunicação e o desenvolvimento de habilidades sociais de alunos com TEA. Contudo, evidenciam-se desafios relacionados à formação docente, à infraestrutura tecnológica e às políticas públicas de inclusão. Conclui-se que as TDICs possuem potencial inclusivo significativo, desde que integradas a práticas pedagógicas críticas, contextualizadas e intencionalmente orientadas. | |
| dc.identifier.uri | https://publication.agtu.us/handle/123456789/235 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | AGTU | |
| dc.subject | Tecnologias Digitais | |
| dc.subject | Transtorno do Espectro Autista | |
| dc.subject | Inclusão Escolar | |
| dc.subject | Ensino Fundamental | |
| dc.subject | Educação Especial | |
| dc.title | Tecnologias digitais para o atendimento de alunos com transtorno do espectro autista no ensino fundamental | |
| dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ÉRICA PATRÍCIA DE ARAÚJO BARBOSA-DISSERTAÇAO.pdf
- Size:
- 754.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: