Análise comparativa sobre os fatores críticos de sucesso na implementação de projetos de transformação digital
| dc.contributor.author | Vulcão, Eliene Regina dos Reis Teixeira | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T11:10:46Z | |
| dc.date.issued | 0000 | |
| dc.description.abstract | Neste artigo, comparamos dois artigos sobre a implementação de projetos de transformação digital, focando nas causas de falha e no papel do fator humano como elemento crítico de sucesso. Com base numa revisão bibliográfica elabora-se um quadro teórico que procura elucidar os principais pontos que transformam a TI numa real ferramenta de competitividade para as organizações. A análise revela que, embora a tecnologia e a infraestrutura sejam importantes, o engajamento e a adaptação dos colaboradores são fundamentais para o sucesso desses projetos, apesar do avanço das tecnologias, o elemento humano continua sendo um fator crítico para o sucesso na era digital. A gestão eficaz de talentos, especialmente em TI, é essencial para impulsionar a inovação. | |
| dc.identifier.uri | https://publication.agtu.us/handle/123456789/404 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | tecnologias | |
| dc.subject | transformação digital | |
| dc.subject | fator humano | |
| dc.title | Análise comparativa sobre os fatores críticos de sucesso na implementação de projetos de transformação digital | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ELIENE REGINA DOS REIS TEIXEIRA VULCÃO - ANÁLISE COMPARATIVA SOBRE OS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO NA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL.pdf
- Size:
- 122.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: